Pola Dasar Bogota
Statistik Pola Dasar Bogota meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3631 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1461 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1085 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0095 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6780 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6955 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2057 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5745 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7567 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5182 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3918 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2473 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3824 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5500 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5729 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9030 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8220 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0886 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1993 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4346 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3643 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6547 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |










































































