Pola Dasar Rotterdam
Statistik Pola Dasar Rotterdam meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2004 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9705 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9557 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2802 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6803 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3273 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5643 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8163 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5634 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1248 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9110 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3782 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1131 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8470 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2664 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6535 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5063 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8773 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6550 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6390 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2544 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4105 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6864 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |










































































