Pola Dasar Saitama
Statistik Pola Dasar Saitama meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4440 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2241 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3348 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4804 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3884 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3113 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1994 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2112 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1488 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8845 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5992 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8599 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6132 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0380 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0535 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4030 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6509 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2070 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8526 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4708 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4686 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |










































































