Pola Dasar Tennesse Evening
Statistik Pola Dasar Tennesse Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7934 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2618 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8514 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2921 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6636 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2589 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5367 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3154 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4111 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1513 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6347 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5798 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8858 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5369 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6046 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8991 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0941 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5138 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1650 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2829 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6546 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9077 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6111 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6838 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2064 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3545 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1468 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4167 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |










































































